가격: | $1,000-2,000/units |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 500 유닛 / 유닛마다 달 |
아이스크림 카트 디스플레이 냉장고
모델 | 전압 | 빈도 | 힘 | 온도 | 북서(kg) | 차원 (mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1120W | -16 ~ -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1180W | -16 ~ -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1260W | -16 ~ -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1360W | -16 ~ -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1420W | -16 ~ -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1520W | -16 ~ -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1760W | -16 ~ -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 2050W | -16 ~ -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
모델 | 전압 | 빈도 | 힘 | 온도 | 북서(kg) | 차원 (mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1120W | -16 ~ -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1180W | -16 ~ -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1260W | -16 ~ -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1360W | -16 ~ -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1420W | -16 ~ -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1520W | -16 ~ -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1760W | -16 ~ -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 2050W | -16 ~ -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
부드러운 아이스크림 기계
단단한 아이스크림 기계 대량 냉장고
아이스 롤리 아이스크립트 머신
콜드 스톤 롤 프라이드 아이스크림 머신
아이스큐브 기계
그라니타 슬러시 머신
가격: | $1,000-2,000/units |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 500 유닛 / 유닛마다 달 |
아이스크림 카트 디스플레이 냉장고
모델 | 전압 | 빈도 | 힘 | 온도 | 북서(kg) | 차원 (mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1120W | -16 ~ -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1180W | -16 ~ -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1260W | -16 ~ -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1360W | -16 ~ -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1420W | -16 ~ -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1520W | -16 ~ -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1760W | -16 ~ -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 2050W | -16 ~ -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
모델 | 전압 | 빈도 | 힘 | 온도 | 북서(kg) | 차원 (mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1120W | -16 ~ -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1180W | -16 ~ -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1260W | -16 ~ -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1360W | -16 ~ -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1420W | -16 ~ -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1520W | -16 ~ -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 1760W | -16 ~ -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50Hz/60HZ | 2050W | -16 ~ -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
부드러운 아이스크림 기계
단단한 아이스크림 기계 대량 냉장고
아이스 롤리 아이스크립트 머신
콜드 스톤 롤 프라이드 아이스크림 머신
아이스큐브 기계
그라니타 슬러시 머신