항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 소매, 음식점, 식품 및 음료점 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
브랜드 이름 | 잘 냉각 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/110V |
힘 | 1500W |
크기 (L*W*H) | 436*587*757mm |
무게 | 85kg |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 간식식품 공장, 상업식품, 냉동식품 공장 |
원료 | 우유, 과일, 견과류, 물, 콩 |
출력 제품 이름 | 아이스크림 |
주요 판매점 | 높은 생산성 |
판매 유형 | 신제품 2021 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 압축기, 콘덴서, 증발기, 팬 |
기계 시험 보고 | 제공 |
전압 | 220V/110V |
빈도 | 50Hz/60Hz |
힘 | 1500W |
냉각기 | 11L |
생산 | 30~35L/H |
설명 | 테이블 모델 |
냉장료 | R22/R404A |
크기 (L*W*H) | 436*587*757mm |
무게 | 85kg |
키워드 | 단단한 아이스크림 기계 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 소매, 음식점, 식품 및 음료점 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
브랜드 이름 | 잘 냉각 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/110V |
힘 | 1500W |
크기 (L*W*H) | 436*587*757mm |
무게 | 85kg |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 간식식품 공장, 상업식품, 냉동식품 공장 |
원료 | 우유, 과일, 견과류, 물, 콩 |
출력 제품 이름 | 아이스크림 |
주요 판매점 | 높은 생산성 |
판매 유형 | 신제품 2021 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 압축기, 콘덴서, 증발기, 팬 |
기계 시험 보고 | 제공 |
전압 | 220V/110V |
빈도 | 50Hz/60Hz |
힘 | 1500W |
냉각기 | 11L |
생산 | 30~35L/H |
설명 | 테이블 모델 |
냉장료 | R22/R404A |
크기 (L*W*H) | 436*587*757mm |
무게 | 85kg |
키워드 | 단단한 아이스크림 기계 |