항목 | 값 |
상태 | 신품 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 레스토랑, 소매점, 식료품점, 식음료점 |
전시실 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | Wellcooling |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/110V |
전력 | 1500 w |
크기(L*W*H) | 436*587*757 mm |
무게 | 85KG |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 스낵 식품 공장, 상업 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원자재 | 우유, 과일, 견과류, 물, 콩 |
출력 제품 이름 | 아이스크림 |
주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
마케팅 유형 | 신제품 2021 |
비디오 발신 검사 | 제공 |
핵심 부품 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 압축기, 응축기, 증발기, 팬 |
기계 테스트 보고서 | 제공 |
전압 | 220V/110V |
주파수 | 50Hz/60Hz |
전력 | 1500W |
냉각 실린더 | 11L |
생산 | 30-35L/H |
설명 | 테이블 모델 |
냉매 | R22/R404A |
크기(L*W*H) | 436*587*757 mm |
무게 | 85KGS |
보증 후 서비스 | 비디오 기술 지원; 온라인 지원; 예비 부품 |
항목 | 값 |
상태 | 신품 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 레스토랑, 소매점, 식료품점, 식음료점 |
전시실 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | Wellcooling |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/110V |
전력 | 1500 w |
크기(L*W*H) | 436*587*757 mm |
무게 | 85KG |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 스낵 식품 공장, 상업 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원자재 | 우유, 과일, 견과류, 물, 콩 |
출력 제품 이름 | 아이스크림 |
주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
마케팅 유형 | 신제품 2021 |
비디오 발신 검사 | 제공 |
핵심 부품 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 압축기, 응축기, 증발기, 팬 |
기계 테스트 보고서 | 제공 |
전압 | 220V/110V |
주파수 | 50Hz/60Hz |
전력 | 1500W |
냉각 실린더 | 11L |
생산 | 30-35L/H |
설명 | 테이블 모델 |
냉매 | R22/R404A |
크기(L*W*H) | 436*587*757 mm |
무게 | 85KGS |
보증 후 서비스 | 비디오 기술 지원; 온라인 지원; 예비 부품 |