항목 | 값 |
상태 | 신품 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 레스토랑, 소매, 식료품점, 식음료점 |
전시실 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | WellCoolling |
원산지 | 중국 |
광동 | |
전압 | 220V/380V |
전력 | 1.6KW |
치수(L*W*H) | 750*546*850mm |
무게 | 136KG |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 스낵 식품 공장, 상업용 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원자재 | 우유, 물, 아이스크림 가루, 요구르트 |
주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
마케팅 유형 | 일반 제품 |
비디오 발신 검사 | 제공됨 |
핵심 부품 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 압축기 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
상태 | 신품 |
응용 | 아이스크림 |
모델 | ICM-370T |
전압 | 220V/380V |
전력 | 1.6KW |
압축기 | 파나소닉 |
주파수 | 50Hz/60Hz |
냉매 | R404A |
무게 | 136kgs |
치수(L*W*H) | 750*546*850mm |
항목 | 값 |
상태 | 신품 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 레스토랑, 소매, 식료품점, 식음료점 |
전시실 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | WellCoolling |
원산지 | 중국 |
광동 | |
전압 | 220V/380V |
전력 | 1.6KW |
치수(L*W*H) | 750*546*850mm |
무게 | 136KG |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 스낵 식품 공장, 상업용 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원자재 | 우유, 물, 아이스크림 가루, 요구르트 |
주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
마케팅 유형 | 일반 제품 |
비디오 발신 검사 | 제공됨 |
핵심 부품 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 압축기 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
상태 | 신품 |
응용 | 아이스크림 |
모델 | ICM-370T |
전압 | 220V/380V |
전력 | 1.6KW |
압축기 | 파나소닉 |
주파수 | 50Hz/60Hz |
냉매 | R404A |
무게 | 136kgs |
치수(L*W*H) | 750*546*850mm |