가격: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 한 달에 500 파인트/파인트 |
목 | 값 |
상태 | 새로운 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 식당, 소매, 음식 가게, 식음료 상점 |
쇼룸 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | 우물 냉각 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
전압 | 220V/380V |
힘 | 2.2kW |
치수 (l*w*h) | 550*650*1600mm |
무게 | 164kg |
보증 | 1 년 |
응용 프로그램 필드 | 스낵 식품 공장, 음료 공장, 상업용 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원료 | 우유 |
주요 판매 포인트 | 다기능 |
마케팅 유형 | 뜨거운 제품 |
비디오 발신 검사 | 제공 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1 년 |
핵심 구성 요소 | 모터, 기어 박스, 압축기, 팬, 응축기 |
기계 테스트 보고서 | 제공 |
전압 | 일반 제품 |
빈도 | 50Hz |
냉각 실린더 | 12 리터 |
생산 | 30-35L/h |
힘 | 2.2kW |
냉각제 | R404A |
치수 (l*w*h) | 12 리터 |
총 체중 | 200kg |
인증 | CE |
가격: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 한 달에 500 파인트/파인트 |
목 | 값 |
상태 | 새로운 |
해당 산업 | 호텔, 식음료 공장, 식당, 소매, 음식 가게, 식음료 상점 |
쇼룸 위치 | 없음 |
브랜드 이름 | 우물 냉각 |
원산지 | 중국 |
광동 | |
전압 | 220V/380V |
힘 | 2.2kW |
치수 (l*w*h) | 550*650*1600mm |
무게 | 164kg |
보증 | 1 년 |
응용 프로그램 필드 | 스낵 식품 공장, 음료 공장, 상업용 케이터링, 냉동 식품 공장 |
원료 | 우유 |
주요 판매 포인트 | 다기능 |
마케팅 유형 | 뜨거운 제품 |
비디오 발신 검사 | 제공 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1 년 |
핵심 구성 요소 | 모터, 기어 박스, 압축기, 팬, 응축기 |
기계 테스트 보고서 | 제공 |
전압 | 일반 제품 |
빈도 | 50Hz |
냉각 실린더 | 12 리터 |
생산 | 30-35L/h |
힘 | 2.2kW |
냉각제 | R404A |
치수 (l*w*h) | 12 리터 |
총 체중 | 200kg |
인증 | CE |