가격: | $4,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 한 달에 500 파인트/파인트 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 소매, 음식점, 식품 및 음료점 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
브랜드 이름 | 웰쿨링 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/380V |
힘 | 난방 2.2kw, 냉각 4.2kw |
크기 (L*W*H) | 550*650*1600MM |
무게 | 238kg |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 간식식품 공장, 음료 공장, 상업식품, 냉동식품 공장 |
원료 | 우유 |
주요 판매점 | 다기능 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 기어박스, 압축기, 팬, 콘덴서 |
기계 시험 보고 | 제공 |
전압 | 일반 제품 |
빈도 | 50Hz |
냉각기 | 20리터 |
힘 | 난방 2.2kw, 냉각 4.2kw |
냉장료 | R404A |
총중량 | 278kg |
인증 | CE |
가격: | $4,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 섬유 나무 상자 |
Supply Capacity: | 한 달에 500 파인트/파인트 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
적용 가능한 산업 | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 소매, 음식점, 식품 및 음료점 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
브랜드 이름 | 웰쿨링 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
전압 | 220V/380V |
힘 | 난방 2.2kw, 냉각 4.2kw |
크기 (L*W*H) | 550*650*1600MM |
무게 | 238kg |
보증 | 1년 |
응용 분야 | 간식식품 공장, 음료 공장, 상업식품, 냉동식품 공장 |
원료 | 우유 |
주요 판매점 | 다기능 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터, 기어박스, 압축기, 팬, 콘덴서 |
기계 시험 보고 | 제공 |
전압 | 일반 제품 |
빈도 | 50Hz |
냉각기 | 20리터 |
힘 | 난방 2.2kw, 냉각 4.2kw |
냉장료 | R404A |
총중량 | 278kg |
인증 | CE |